
Parámetros| Índice reflexivo | 1,56 |
| Cores | Gris |
| UV | UV normal, UV++ |
| Revestimentos | UC, HC, HMC+EMI, SUPERHIDRÓFOBO, BLUECUT |
| Dispoñible | Acabado, Semiacabado |
Dispoñible• AZUL ARMADURA1.56 UV++ FOTOCRÓMICA VISIÓN SIMPLE
• AZUL ARMADURA1.56 UV++ BIFOCAIS FOTOCRÓMICOS
• AZUL ARMADURA1.56 UV++ FOTOCROMÁTICA PROGRESIVA
• AZUL ARMADURA1.56 FOTOCROMÁTICO CON REVESTIMENTO BLUECUT
SEGUE ACTUALIZANDO….
Varias opcións| Bloqueo de luz azul | Protección UV | Adaptación ás condicións | |
| Armadura Q-Activa | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Fotocromático normal | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ |
| Lente transparente normal | ★☆☆☆☆ | ★★★★☆ | ☆☆☆☆☆☆ |
