Fotocromático por revestimento por centrifugación

Parámetros| Índice reflexivo | 1.499, 1.56, 1.60, 1.67, 1.71 |
| Cores | Gris, Marrón |
| UV | UV normal, UV++ |
| Deseños | Esférico, Asférico |
| Revestimentos | UC, HC, HMC+EMI, SUPERHIDRÓFOBO, BLUECUT |
| Dispoñible | Acabado, Semiacabado |

Propiedades destacadas•Super nítido en interiores e escuro intenso en exteriores
•Maior velocidade de escurecemento e desvanecemento
•Cor homoxénea en toda a superficie da lente
•Dispoñible con diferentes índices
•Dispoñible con lente bluecut en diferentes índices
