Fotocrómica por revestimento por spin
Índice reflexivo | 1.499,1.56,1.60,1.67,1.71 |
Cores | Gris, marrón |
UV | UV normal, UV++ |
Deseños | Esférico, asférico |
Revestimentos | UC, HC, HMC+EMI, SUPERHIDROFÓBICO, BLUECUT |
Dispoñible | Acabado, Semiacabado |
•Super claro en interiores e escuro ao aire libre
•Velocidade máis rápida de escurecemento e esvaecemento
•Cor homoxénea en toda a superficie da lente
•Dispoñible con diferentes índices
•Dispoñible con lente de corte azul en diferentes índices